Huoparasteja etsittiin Jämsässä
JÄMSÄ.
Hiihtosuunnistuksen huoparastit, 1. päivä sprintti:
H21A 4,5 km (14): 1) Lars Moholdt Norja 15.59, 2) Mika Tervala LHR 16.42, 3) Janne Virkki HU 16.53...7) Tero Vehkamäki KanSu 18.52.
D21A, 3,9 km (14): 1) Sonja Mörsky HU 15.39, 2) Maarit Dahlman-Tervala SalRe 16.23, 3) Tiia Tallila VaHa 16.33.
H40, 3,9 km (5): 1) Mika Kulmala RR 15.45...3) Jari Holmberg UlvUra 21.47.
H45, 3,6 km (5): 1) Jyrki Tuomala S-JKL 14.41...4) Kalevi Mäkipää EE 16.31.
H16, 3,3 km (13): 1) Kristian Kannus KangSK 12.53...4) Ville Holmberg UlvUra 15.29.
D40, 3,1 km (5): 1) Anu Gretschel KEV 15.36...3) Ulla Nissinen UlvUra 16.30.
D60, 2,9 km (10): 1) Marja Suomalainen LeSi 14.28...3) Eila Palomäki SuSe 15.47.
D16, 3,0 km (7): 1) Sanna Pusa HU 13.07...5) Anni-Kaisa Mäkipää UlvUra 16.38.
D14, 2,5 km (6): 1) Niina Reponen PR 13.39, 2) Laura Holmberg UlvUra 13.58.
2. päivä keskimatka, suluissa sijoitus yhteisajoissa:
H21A 11,0 km (18): 1) Moholdt 36.59 (1.), 2) Markus Hannula MU 38.57 (-), 3) Tervala 40.05 (2.)...10) Vehkamäki 43.48 (7.).
D21A 8,4 km (24): 1) Mörsky 34.17 (1.), 2) Pinja Mäkinen KooVee 35.06 (-), 3) Johanna Niittymäki KooVee 35.16 (-).
H21B, 8,3 km (2): 1) Eero Heino EE 42.26 (1.), 2) Jere Siivonen SuSe 44.15 (-).
H35, 8,4 km (10): 1) Tomi Ruutiainen SaSu 32.17(1.)...4) Janne Kempas Hiisi 34.46 (-), 5) Jari Jonkka RasKa 35.46 (-).
H40, 8,4 km (10): 1) Kulmala 33.07 (1.)...8) Holmberg 44.18 (3.).
H45, 8,3 km (7): 1) Tuomala 30.25 (1.)...5) Mäkipää 32.35 (3.).
H60, 6,3 km (20): 1) Jorma Hyyryläinen JuvU 23.39 (-)...3) Keijo Lakkinen SuSe 26.18 (-).
H16, 6,3 km (11): 1) Misa Tuomala S-JKL 23.12 (2.)...4) Holmberg 27.27 (4.).
D40, 6,1 km (7): 1) Ulla Lahtinen S-JKL 28.18 (3.)...5) Nissinen 30.31 (4.).
D60, 4,7 km (13): 1) Suomalainen 23.56 (1.)...3) Sirpa Tarkiainen SuSe 25.22 (-), 4) Palomäki 25.43 (3.).
D65, 3,9 km (7): 1) Seija Piiparinen RasKa 21.05 (-).
D16, 4,7 km (9): 1) Pusa 22.32 (1.)...3) Mäkipää 24.56 (3.):
D14, 3,9 km (6): 1) Inkeri Hyttinen RastiE4 19.18 (1.)...5) Holmberg 25.21 (4.).











