Luvialla äänestettiin vilkkaimmin, katso oman kuntasi prosentit
Presidentinvaalien toisella kierroksella 70,6 prosenttia luvialaisista äänioikeutetuista kävi uurnilla. Myös Kiikoisissa ja Raumalla äänestettiin lähes yhtä vilkkaasti.
Sen sijaan Honkajoella, Siikaisissa ja Karviassa äänestysprosentti jäi alle 60:n.
Satakunnan vaalipiirin äänestysprosentti oli 67,4 . Ennakkoon äänesti 39,7 prosenttia.
| Nimi | Äänestys% | 2006 | 2012 (1. vaali) |
| 1. Luvia | 70,60 % | -8,4 | -5,7 |
| 2. Kiikoinen | 70,10 % | -4,9 | -4,7 |
| 3. Rauma | 69,80 % | -4,7 | -2,6 |
| 4. Ulvila | 69,60 % | -7,7 | -4,6 |
| 5. Pori | 68,30 % | -5,6 | -3,8 |
| 6. Eurajoki | 68,10 % | -8,7 | -6,4 |
| 7. Nakkila | 67,60 % | -8,1 | -5,4 |
| 8. Säkylä | 67,30 % | -8,2 | -3,4 |
| 9. Kankaanpää | 66,90 % | -4,6 | -4,9 |
| 10. Eura | 65,90 % | -9,5 | -6,6 |
| 11. Huittinen | 65,50 % | -6,2 | -3,6 |
| 12. Köyliö | 65,00 % | -9,8 | -5,3 |
| 13. Pomarkku | 64,70 % | -10,8 | -7,3 |
| 14. Kokemäki | 64,40 % | -8,2 | -6,3 |
| 15. Jämijärvi | 62,40 % | -9,3 | -7,9 |
| 16. Harjavalta | 62,40 % | -9,8 | -5,2 |
| 17. Merikarvia | 62,20 % | -12,2 | -8,9 |
| 18. Lavia | 61,50 % | -14,2 | -10,5 |
| 19. Siikainen | 59,20 % | -11,1 | -8,1 |
| 20. Karvia | 58,90 % | -11,3 | -10,4 |
| 21. Honkajoki | 57,20 % | -10 | -9,2 |













