Satakunta
Päivitetty 2.11.2011 10:57, julkaistu 2.11.2011 10:45

Yritys- ja yhteisötulot ja -verot kunnittain

Yhteisön nimi   Tulot yht. Verot yht.
Eura    
Pintos Oy                                         3 184 873             828 067  
Paneliankosken Voima Oy                           1 701 481             442 385  
Jaakko-Tuote Oy                                   1 166 466             303 049  
Euran Osuuspankki                                    793 003             206 181  
Favorit Tuote Oy                                     724 483             188 223  
Kuljetusliike Y. Auramaa Oy                          717 553             186 244  
Biolan Oy                                            644 884             167 514  
Tammiston Puu Oy                                     606 119             157 563  
Kiinteistö Oy Kauttuan Ratakaari 3                   577 061             150 036  
Eupart Oy                                            506 777             131 762  
Euran teollisuushuolto Oy                            449 896             116 971  
Terästyö T. Salminen Oy                              438 940             113 960  
Panelian Kone Oy                                     385 887             100 331  
ETS-Lindgren Oy                                      357 701               93 002  
RS-Ympäristöhuolto Oy                                353 239               91 854  
A & R Carton Oy                                      342 663               89 115  
Suomen Myyntikumppanit Oy                            299 245               77 738  
Bio-Humus Oy                                         298 977               77 951  
Panelian Metallivalimo Oy                            281 334               72 993  
Vientikivi Oy Finland                                274 835               71 457  
Auramaa Logistiikka Oy                               251 118               65 152  
Kiinteistö Oy Urusvuorenkatu 2                       243 199               63 199  
Teräsrakenne J. Haapio Oy                            233 880               60 809  
Euran Konepiste Oy                                   225 160               58 542  
Honkilahden Osuuspankki                              218 039               56 690  
Kiupart Oy                                           203 127               52 813  
Kalustehalli Kallio Oy                               201 185               52 308  
Kiinteistö Oy Turun Kärsämäentie 49                  191 570               49 888  
Hakalan Metalli Oy                                   149 177               38 786  
MKR-Kiinteistöt Oy                                   146 489               50 131  
Veikon Väri Veikko Lainio Oy                         139 103               36 167  
Kuljetus Hirvelä Oy                                  136 706               35 543  
Sähkö-Seppo Oy                                       123 098               32 006  
Pintomet Oy                                          115 636               30 065  
P-J Graphics Oy                                      106 577               27 710  
Eura Production Oy                                   106 574               27 461  
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy                         106 249               28 092  
Eurakosken Kiinteistö Oy                             104 292               27 338  
Eura Works Oy                                          97 580               25 371  
Euran Seurakunta                                       92 301                 7 740  
Eurajoki    
Kekkilä Oy                                        4 136 967         1 075 611  
Eurajoen Romu Oy                                  2 831 632             736 224  
Eurajoen Säästöpankki                             1 100 571             285 848  
Lännen kaivuu-ja louhinta Oy                         489 666             127 313  
Rental Store Finland Oy                              474 526             123 377  
Erkko Näppi Oy                                       338 972               88 133  
Ermail Oy                                            324 707               84 427  
VP Hevoshaka Oy                                      291 793               77 162  
Eurajoen Puhelin Osk                                 190 955               49 649  
Nordela Oy                                           101 183               26 307  
Rauvola & Simula Oy                                    98 811               25 688  
Vanne ja Rengaspalvelu Mäkelä Oy                       90 059               23 415  
Harjavalta    
Boliden Harjavalta Oy                          10 930 568         2 841 948  
Puustelli Group Oy                                1 601 179             416 306  
Jokikoto Oy                                          828 198             215 332  
NV - Thermotrans Oy                                  595 744             154 865  
Harjavallan Osuuspankki                              376 859               97 983  
Ka-Bir Oy                                            330 239               85 862  
Lammaisten Energia Oy                                278 986               72 216  
VA-PA Tuote Oy                                       213 997               55 639  
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy                      195 376               50 798  
Vaakaporauspalvelu VPP Oy                            179 941               46 780  
Harjavallan Kaukolämpö Oy                            160 327               42 038  
Kuutospalvelu Oy                                     152 036               39 527  
SV-Ravintolat Oy                                     136 631               35 524  
Merstolan Huolto Oy                                  118 290               30 755  
Keski-Satakunnan OP-Kiinteistökeskus Oy              116 682               30 337  
Kuljetusliike Rimpinen Oy                            100 808               26 207  
Rakennepurku M&K Oy                                  100 000               33 551  
Honkajoki    
Honkajoki Oy                                      3 329 155             865 580  
Honka Holding Oy                                  2 374 385             617 340  
Honkajoen Osuuspankki                                313 513               81 225  
Konda Capital Oy                                     206 165               57 216  
Kuljetus Rinta-Kauhajärvi Oy                         199 529               51 820  
Harri Heinola Oy                                     180 769               47 000  
E. ja O. Myllymäki Oy                                138 733               36 071  
Kiinteistöt Oy Malmivaara                            106 116               27 590  
Grüne Fee Marketing Oy                               104 211               20 999  
Tracwest Oy                                            87 459               22 739  
Huittinen    
Veljekset Mäkitalo Oy                             2 575 795             670 753  
Lihajaloste Korpela Oy                            2 182 082             567 746  
Huittisten Säästöpankki                           1 435 547             373 242  
Kip-Man Oy                                        1 429 815             371 752  
Sataservice Oy                                       845 363             219 794  
Sataservice Food Oy                                  809 918             210 579  
Huittisten Osuuspankki                               701 351             182 355  
Mediset Oy                                           515 714             134 086  
Huittisten Säästömarket Oy                           406 215             105 616  
Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto              397 143             103 257  
Satarehu Oy                                          305 849               79 519  
Huittisten Laatuauto Oy                              291 590               75 801  
Kemet-Valu Kaasalainen & Santala Oy                  273 197               71 031  
Huittisten Lähivakuutusyhdistys                      256 273               66 578  
Huittisten Lääkäripalvelu Oy                         238 249               61 933  
Konehuolto Kaitanen Oy                               225 072               58 626  
Ässämaja-Kerho ry                                    217 804                        -    
Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy                    217 226               57 401  
Puunkorjuu Rekola Oy                                 195 225               50 759  
Pelttarin Auto Oy                                    195 083               50 722  
Potra Oy                                             176 543               45 901  
Vampulan Osuuspankki                                 175 292               45 576  
Peltisepät Kari Oy                                   174 123               45 272  
Vampulan Kauppakeskus Oy                             172 831               45 696  
SPS Tuotanto Oy                                      169 442               44 055  
BroiCo Oy                                            165 333               42 987  
Palvelutalo Kotiranta Oy                             160 110               41 621  
Jouko Tuovolan Säätiö                                139 247                        -    
Jarttu Oy                                            138 465               36 001  
MP-Sähkötec Oy                                       134 823               35 611  
Autokorjaamo Veljekset Mäkelä Oy                     130 369               33 897  
Huittisten Ambulanssipalvelu Oy                      122 301               31 798  
Lauttakylän Putkityö Brunnila Oy                     107 785               28 024  
Satapossu Oy                                         105 387               27 401  
Vampulan SSV-Invest Oy                               101 840               26 872  
Konepaja Survonen Oy                                 100 299               26 078  
Lännen Tilitoimisto Oy                                 97 542               25 332  
Kone-Tapsa Oy                                          97 196               25 271  
Huittisten Lämpö Oy                                    96 326               25 045  
 Jämijärvi     
Cathodex Oy                                          237 849               61 841  
Veljekset Saarinen Oy                                136 356               35 744  
Onnikoti Oy                                          125 365               32 852  
Vihun Koneurakointi Oy                               120 571               31 165  
MM Kaupat Oy                                         110 949               28 847  
Jämijärven Liiketalo Oy                              109 744               28 559  
Säästö-Jämi Oy                                       100 000               33 844  
Konehuolto Jarmo Mäkinen Oy                            99 431               25 852  
JAT-Invest Oy                                          85 929               22 524  
Kankaanpää    
Vitrine Finland Oy                                3 977 106         1 018 342  
Maalaistuote Vataja Oy                            2 065 451             537 017  
Promeco Group Oy                                  2 064 876             546 039  
SPU Oy                                            1 766 274             459 231  
Vatajankosken Sähkö Oy                            1 203 199             312 832  
Huhtahyvät Oy                                        802 155             208 535  
LVI-Halli S. Peltomäki Oy                            545 385             141 801  
Kiinteistö Oy Kivipohja                              520 416             136 800  
Ewona Finland Oy                                     427 648             111 188  
Suomen Imurikeskus Oy                                412 209             107 038  
Daja Oy                                              408 353             106 172  
Mallirakennus Oy                                     317 585               82 572  
Mendicom Oy                                          311 735               81 232  
Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy                   279 863               73 052  
Autoluojus Oy                                        277 729               72 209  
Kilita Puhtauspalvelut Oy                            271 393               70 562  
LVI Mustaniemi Oy                                    249 768               64 940  
Kiinteistö Vaajakärki Oy                             233 215               60 910  
Autolankoski Oy                                      226 412               58 867  
Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy                     198 533               51 774  
Cepton Finland Oy                                    196 631               51 124  
Insinööritoimisto Kisto Oy                           194 879               50 669  
RK-Pintakäsittely Oy                                 185 556               48 720  
Rauta Väisänen Oy                                    165 052               42 914  
Sointu Haanpää Oy                                    151 063               39 276  
Lenkki Oy                                            148 087               38 483  
Kankaanpään Katsastuspalvelu Oy                      146 479               38 085  
Avainrakentajat Oy                                   136 247               35 424  
Jätehuolto Härmälä Oy                                129 266               33 609  
Jovi Oy                                              128 047               33 292  
Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy                    126 910               32 997  
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä                     125 592               11 279  
Nettis Oy                                            120 893               31 425  
Koneurakointi K. Silmunmaa Oy                        119 709               31 124  
Asianajotoimisto Löytökorpi Oy                       118 987               30 937  
Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää                   114 007                        -    
KMT-Kiinteistöt Oy                                   113 912               29 954  
Länsirannikon Öljytukku Oy                           105 278               27 372  
Pentti Korpela Oy                                    105 237               27 362  
Pevi Oy                                                97 841               25 754  
Soft Diamond Oy                                        96 211               25 015  
Karvia    
Raiselift Oy                                         278 844               72 569  
Finn-Metacon Oy                                      249 278               64 880  
Finn-Sermest Oy                                      232 391               60 387  
Alatalot Oy                                          179 014               46 544  
Karvian kone- ja laitemyynti Oy                      148 001               38 665  
Marko Mustajärvi Oy                                  146 183               38 338  
AM-Musiikkipalvelut Oy                               128 801               33 488  
Kiikoinen    
Mika Myllymaa Oy                                     205 350               53 357  
Kiikoisten Osuuspankki                                 83 046               21 592  
Kuljetus Pihlava Oy                                    70 090               18 224  
Kokemäki    
Starcke Oy                                        1 583 481             411 757  
Kokemäen Sähkö Oy                                    716 954             186 366  
Uulatuote Oy                                         358 144               93 082  
Rakennusliike Kuharakentajat Oy                      342 875               89 207  
Ratamo-koti Oy                                       299 832               77 956  
Kokemäen Osuuspankki                                 269 011               69 724  
Lehtosen Konepaja Oy                                 245 301               63 722  
Soraliike Pelkonen Oy                                187 289               48 695  
Kokemäen Varaosa Oy                                  157 125               40 853  
K. Hemmilä Oy                                        148 247               38 544  
Vuollekodin kannatusyhdistys R. Y.                   123 473                        -    
Finneps Oy                                           122 853               32 153  
Satakunnan Sijaiskotipalvelut Oy                     112 022               29 126  
Pitkäjärvi Services Oy                               108 703               28 263  
Tuomaalan Yhteismetsä                                  93 687               24 441  
Zinctekno Oy                                           92 892               24 252  
Köyliö    
Emeca Oy                                             810 068             210 618  
Satakierto Oy                                        653 429             169 892  
JPT Jaskari Oy                                       211 602               55 016  
Koneurakointi Sauramo Oy                             207 896               54 281  
Härkälän Puutarha Oy                                 183 317               47 662  
Säterin Tila Oy                                      169 030               43 948  
Voitoisten Asutusyhteismetsä                         135 653               35 242  
J & T Peltonen Yhtiöt Oy                             132 337               34 862  
Köyliön seurakunta                                   114 408                 9 644  
UTRE OY                                                92 294               23 996  
Lallin Lammas Oy                                       90 688               23 570  
Lavia    
Lavian Osuuspankki                                1 093 153             283 767  
Kuljetus Saarivirta Oy                               351 936               91 506  
Finnblock Europa Oy Ltd                              256 064               67 439  
Finnvestia Oy                                        132 180               34 853  
Lavian Eristys Oy                                    129 151               33 579  
Q-Test Oy                                            115 007               29 902  
Insinööritoimisto Mantikko Oy                          97 101               25 233  
Luvia    
KalaValtanen Oy                                      674 629             175 404  
Luvi-Tool Oy                                         294 360               76 534  
Polartherm Oy                                        221 831               57 505  
Kolme Hoota Oy                                       180 273               46 871  
Goodwork Oy Finland                                  159 343               41 429  
Sauna-Eurox Oy                                       157 381               40 919  
Länsi-Suomen Sähkötukku Oy                           107 443               28 093  
Luotsipoika Oy                                         98 586               26 063  
Merikarvia    
Meriser Oy                                           754 543             196 181  
L&T Muoviportti Oy                                   670 880             174 496  
Konetyö Koskimäki Oy                                 266 145               69 198  
Pasi Kuusinen Oy                                     168 265               43 749  
Konetuorila Oy                                       141 844               36 977  
Miricap Oy                                           108 000               36 755  
Juhani Starck Oy                                     107 879               28 028  
Perhekoti Vanha-Juhala Oy                            103 805               26 746  
Arin Pienkonekaivu Oy                                101 531               26 398  
Nakkila    
Nakkilan Osuuspankki                                 573 025             148 986  
Reikko Oy                                            281 399               73 164  
Kantolan Teollisuuskiinteistöt Oy                    276 681               71 938  
Oy Kromatek Ab                                       257 490               67 484  
Ruoppaus P. Suominen Oy                              219 813               57 678  
Siivous ja Maalaus Rannikko Oy                       206 589               53 690  
Ahjoco Oy                                            194 962               50 678  
Nurmen Terästyö Oy                                   166 005               43 161  
Temal Oy                                             160 758               42 679  
San-Meta Oy                                          160 242               41 663  
E-J Mustajärvi Oy                                    156 875               40 787  
Ma-Tina Oy                                           154 791               40 246  
Finnmetals Oy                                        145 649               37 816  
UK-Metsätyö Oy                                       120 546               31 342  
Konttimet Oy                                         114 125               29 668  
Pomarkku    
Kuljetus Oy Aki Koskinen                             200 143               52 037  
Metallityö Uusitalo Oy                                 77 170               20 064  
PJ-Kone Oy                                             73 700               19 162  
Pori    
Sachtleben Pigments Oy                         16 079 376         4 180 638  
Sampo-Rosenlew Oy                                 4 636 500         1 205 376  
Solanum Oy                                        4 399 951         1 143 988  
Satakunnan Osuuskauppa                            4 231 424         1 100 170  
Finnish Staff Office Oy Pori                      3 966 323         1 031 290  
A. Ahlström Osakeyhtiö                            3 618 470             937 430  
Nelostuote Oy                                     2 919 386             759 040  
Chematur Ecoplanning Oy                           2 224 463             578 436  
MVR-Yhtymä Oy                                     1 354 959             352 293  
Oy Wikholm Food Trade Ltd                         1 254 014             326 214  
Meca-Trade Oy                                     1 251 864             325 485  
Asunto Oy Porin Rautatienpuistokatu 2             1 159 461             306 559  
Rosenlew RKW Finland Oy                           1 104 504             287 109  
Chemigate Oy                                      1 100 640             291 007  
Suomen Teräsritilä STR Oy                         1 068 733             277 871  
Haapco Holding Oy                                 1 050 167             271 065  
Suorakanava Oy                                       995 690             258 879  
Veikko Lehti Oy                                      954 116             248 070  
Suomen Euromaster Oy                                 940 661             242 638  
Martti Alamäki Oy                                    867 648             225 372  
Surmet Oy                                            861 232             223 920  
Tehokuivaus Oy                                       833 627             216 745  
Porin Autovaihto Oy                                  810 889             210 831  
Satakunnan Sähköasennus Oy                           809 407             210 465  
Sähkö-Jokinen Oy                                     808 799             211 135  
Posteve Oy                                           776 740             202 002  
Suomen Teräsporras Oy                                747 329             194 306  
Rengasvälitys A. Forsten Oy                          714 037             187 292  
Water Group Ltd Oy                                   674 188             176 492  
Kaavoitus ja Kiinteistö Oy                           634 717             165 026  
Satakunnan Lähivakuutusyhdistys                      628 458             163 399  
Staffit Oy                                           619 266             161 910  
Upcast Oy                                            572 163             148 762  
Kultasepänliike Esko Lindroos Oy                     553 477             144 278  
Heikki Laiho Oy                                      532 842             138 499  
Vehmasputki Oy                                       524 248             136 285  
Sata-Flexo Oy                                        517 634             134 585  
Porin Lääkäritalo Oy                                 491 387             127 761  
SMN-Sijoitus Oy                                      482 666             125 498  
Satakunnan Orto-dent Oy                              455 069             118 272  
Kauppila Partners Asianajotoimisto Oy                450 447             117 116  
Matti Immonen Oy                                     429 936             111 783  
Sampo-Rosenlew Kiinteistöt Oy                        419 311             109 021  
Suomen Työkalupori Oy                                419 013             108 940  
Wellquip Oy                                          414 426             108 905  
Asunto Oy Porin Rautatienpuistokatu 4                413 009             109 199  
Ranttiän Kone Oy                                     409 423             106 450  
Ilmastointi Salminen Oy                              408 983             106 336  
Oy Fiblon Ab                                         406 690             105 740  
Kiinteistö Oy AMK Pori                               403 128             104 813  
Satatekniikka Oy                                     400 765             104 199  
Custom Sulky Oy                                      387 259             100 687  
Yyterin Kylpylähotelli Oy                            364 541               96 400  
Insinööritoimisto Unto Rantanen Oy                   363 597               94 186  
Porin Laatuvaraosa Oy                                362 419               94 228  
Staff Alliance Starjobs Oy                           360 265               95 186  
Rakennustoimisto Kiilholma Oy                        352 658               91 113  
M.O.Virtanen Oy                                      333 791               86 786  
Kuljetinkumi Oy                                      325 952               84 748  
Nelosyhtiöt Oy                                       322 070               81 719  
Agentuuri Neumann Oy                                 319 163               82 797  
Korroosiotyö Korkal Oy                               314 147               81 849  
Satakunnan Urheiluliike Oy                           313 531               82 897  
Econia Yrityspalvelut Oy                             309 686               80 518  
Oy Program-Production, Pori, Ltd                     309 361               80 772  
Hansa - Vienti Oy                                    307 441               79 935  
K.T. Tähtinen Oy                                     305 942               79 545  
Oy Hollmén & Co                                      302 177               78 566  
Porin Teollisuusputki Oy                             298 865               77 705  
Plastmix Oy                                          297 833               77 437  
Oy SNcargo Ltd                                       296 810               77 171  
Hesa Invest Oy                                       296 403               77 066  
Porin Silmäasema Oy                                  294 905               76 658  
Herttua-Invest Oy                                    293 338               76 300  
Vääntiö Oy                                           292 738               76 127  
Vesi ja Lämpö Juhola Oy                              288 161               75 269  
Larimark Oy                                          285 778               74 680  
Pirkanmaan Teollisuusprojekti Oy                     284 678               76 436  
Yli-Nikkilä Yhtiöt Oy                                284 529               73 978  
SCAIP Oy                                             282 454               73 439  
Festum Oy                                            280 191               72 850  
LAM-Lava Oy                                          278 244               72 349  
Porin Auto-Sale Oy                                   277 740               72 212  
Etelätalo Oy                                         275 280               71 608  
Bar Kino Oy Pori                                     272 800               70 928  
Karhukatsastus Oy                                    271 584               70 610  
Sähkö - Pori Oy                                      269 573               70 088  
Kuljetusliike L. Kulmala Oy                          268 707               69 864  
VT-Remonttityö Oy                                    264 371               68 737  
Autoilija Jaakko Niemi Oy                            262 815               68 332  
Partners Help Satakunta Oy                           259 679               67 516  
Niepar Oy                                            258 285               67 085  
Arkkitehti Oy Asmala                                 251 493               64 870  
Satakunnan Aluetaksi Oy                              248 412               64 587  
Porin Kespa Kiinteistöt Oy                           242 717               63 093  
Isojoen Tuontiosa Oy                                 237 790               62 488  
Kiinteistö Oy Porin Sokos                            234 948               61 087  
Teljän Hammaslääkäriasema Oy                         234 541               60 981  
Satakunnan Autotalo Oy                               229 980               59 795  
Porin Laakeri Oy                                     228 763               59 478  
Punkalaidun    
SHT-Tukku Oy                                         461 199             120 085  
Kaskenoja Oy                                         313 581               82 520  
Pertti Pouru Oy                                      220 718               57 387  
LVI-Tapioharju Oy                                    180 796               47 007  
RP-kolmikko Oy                                       161 621               42 021  
Vesirakennus Ojanen Oy                               132 543               35 040  
Punkalaitumen seurakunta                               84 705                 6 930  
Rauma    
Rolls-Royce Oy Ab                            184 280 170       47 912 844  
Raumaster Oy                                   12 783 926         3 323 812  
Steerprop Oy                                      7 611 497         1 978 989  
Rauman Energia Oy                                 5 422 426         1 409 831  
Oras Oy                                           4 839 845         1 258 670  
Alfa Laval Aalborg Oy                             3 721 441             967 575  
RTK-Palvelu Oy                                    3 072 676             798 594  
Länsi-Suomen Osuuspankki                          2 770 001             719 394  
Kivikylän kotipalvaamo Oy                         2 037 155             529 957  
Leimet Oy                                         1 982 452             515 453  
Osuuskauppa Keula                                 1 923 286             500 054  
Finda Oy                                          1 855 909             478 607  
Contineo Oy                                       1 611 496             417 983  
Lännen Lähivakuutusyhdistys                       1 461 001             409 975  
Euracon Oy                                        1 112 499             291 854  
Beacon Finland Ltd Oy                                960 765             249 799  
RTK-Rauma Oy                                         921 344             239 549  
Rauman Liiketalo Oy                                  916 096             238 185  
Lai-Mu Yhtiöt Oy                                     898 931             233 562  
Lääkärikeskus minerva Oy                             845 323             219 741  
Finnchain Oy                                         830 359             215 893  
Rauman Sähköpalvelu Oy                               769 068             199 958  
Rauman Betoni ja Elementti A. Lampola Oy             613 356             162 124  
Dimerent Oy                                          593 745             154 213  
Wanhan Rauman Kellari Oy                             583 535             151 751  
Rauman Tekniikkakeskus Oy                            579 059             150 397  
Maarakennus Jalonen Oy                               540 069             140 418  
Kiinteistö Oy Riva                                   510 559             132 745  
Delete Puhdistuspalvelut Oy                          493 688             128 359  
Leo Laine Oy                                         493 218             128 307  
Ketjurauma Oy                                        474 552             123 376  
Okara Ltd Oy                                         470 538             124 370  
Kaplaaki Oy                                          452 605             117 677  
Rauman Akku Oy                                       426 849             110 923  
Muksumassi Oy                                        411 000             105 829  
Tartek Oy                                            408 644             106 250  
Progman Oy                                           406 662             106 729  
Rauman Varaosahalli Oy                               405 411             105 407  
Kaivuulouhinta P ja R Peltola Oy                     397 948             103 466  
HRR-Palvelu Oy                                       395 840             102 920  
Medireimari Oy                                       385 080             100 090  
Lännen ilmatekniikka Oy                              377 769               98 220  
Männistö Oy Metallituote                             376 565               98 244  
Suomen Akkukeräys Oy                                 362 653               95 502  
Riekkomäen Palvelu Oy                                357 426               92 946  
Lapin Osuuspankki                                    342 609               89 080  
Rauman Kaivin Oy                                     341 592               88 814  
Euromaski Oy                                         332 877               86 554  
Lapin Asuntola Oy                                    316 911               82 397  
Kepema Oy                                            311 089             107 994  
Rauma Chartering and Towage Agency Oy, A             305 882               80 875  
Raumanmeren Kiinteistövälitys Oy                     300 370               78 096  
Terrarahoitus Oy                                     295 735               76 891  
Joleikon Oy                                          290 768               75 585  
Oy Lai-Mu Ab                                         288 175               74 721  
Veljet Kuusisto Oy                                   278 985               72 391  
Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy                     276 527               71 897  
Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö                 270 286                        -    
Therapia Minerva Oy                                  266 807               69 175  
Rauman Lukitustekniikka Oy                           245 969               63 952  
Rauman Kone- ja Rakennustarvike Oy                   243 131               63 214  
Silverhill Oy                                        241 597               62 804  
Värirauma Oy                                         236 769               61 555  
Baltic Tank Oy                                       224 975               59 159  
Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushall             223 024               57 972  
House In-West Oy                                     220 000               77 316  
Rauman Hovi Oy                                       218 361               57 207  
Workbox Henkilöstöpalvelut Oy                        206 016               53 564  
Koneistus J. Salminen Oy                             204 300               53 118  
MR-Weld Oy                                           203 160               52 822  
Pyörä-Nurmi Oy                                       202 134               52 555  
Siikainen    
Sauplast Oy                                          941 602             244 816  
Ravintorengas Oy                                     313 998               81 635  
Lännen Järviperkaus Oy                               210 246               54 664  
Satateräs Oy                                         101 180               26 277  
Säkylä    
Lännen Tehtaat Oyj                                2 217 363             576 514  
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy                          1 081 671             281 234  
Pakkasvakka Oy                                    1 069 251             277 872  
Kuljetus-Perkola Oy                                  616 096             160 782  
Säkylän Motellikiinteistöt Oy                        320 273               84 398  
RTP-Rakennus Oy                                      280 791               73 006  
Säkylän Osuuspankki                                  271 675               69 838  
Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy                215 892               56 847  
Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy                    136 616               35 476  
Säkylän liikekeskus Oy                               133 356               34 673  
Säkylän seurakunta                                   110 227                 9 279  
Lännen Teollisuuspalvelu Oy                          108 716               28 254  
Urheilu ja Vapaa-aika Rantamäki Oy                     99 102               25 766  
Saula Oy                                               94 188               24 489  
Sastamala    
Vexve Group Oy                                    4 353 175         1 131 817  
SK-Kaivin Oy                                      1 777 898             462 253  
Levorannan Autoliike Oy                           1 357 050             352 833  
Thermisol Oy                                      1 295 195             340 413  
V. Hukkanen Oy                                    1 100 614             286 160  
Matkapojat Oy                                     1 079 866             280 765  
Finnmirror Oy                                        860 049             224 823  
FP Finnprofiles Oy                                   682 686             177 498  
Sähköliike Matti Rantala Oy                          671 409             174 566  
Etelä-Satakunnan Puhelin Oy                          621 070             161 461  
Teknikum-Yhtiöt Oy                                   539 740             142 256  
Frestems Oy                                          515 378             133 998  
Finnpelti Oy                                         512 711             133 305  
Tyrvään Kiinteistöt Oy                               463 222             120 436  
Vexve Oy                                             403 499             104 912  
Laskenta Yh Oy                                       394 495             102 581  
Vammalan Rakennusketola Oy                           380 501               98 930  
Kiinteistö Oy Roismalan Risteys                      321 619               83 621  
Muotitalo Jokinen Oy                                 318 079               82 700  
Tyrvään Asennuspalvelu Oy                            305 462               79 481  
Suodenniemen Säästöpankki                            304 815               78 993  
Tarvike Friman Oy                                    303 443               78 982  
Pensi Rescue Oy                                      301 416               78 299  
Exi-Consad Oy                                        292 899               76 154  
Maa- ja vesirakennus Kiri Oy                         271 392               70 557  
Lojer Oy                                             267 822               68 551  
Rollikka Oy                                          257 065               66 837  
Eurosuni Oy                                          235 176               61 142  
Kiikan Palvelukoti Oy                                225 434               58 613  
Kirami Oy                                            221 776               58 274  
Vammalan Betoni Oy                                   215 644               55 928  
Vammalan Romu Oy                                     209 142               54 377  
Epsira Oy                                            199 465               51 861  
TV Tuominen Oy                                       198 385               51 491  
Insinööritoimisto Aimo Lehtimäki Oy                  196 671               51 135  
RAKENNUSURAKOINTI RAUNO SALO OY                      195 098               50 729  
Kuljetusliike Finska Oy                              193 830               50 397  
Ulvila    
Ulvilan Rakennuspalvelu Jalonen Oy                1 224 191             318 241  
Hurtti-Paino Oy                                      886 402             230 317  
Lännen Alituspalvelu Oy                              537 022             139 785  
M Hirvikoski Oy                                      483 253             125 646  
Packaging Premedia Oy                                449 448             117 871  
Retco Oy                                             441 414             114 768  
Sata-Automaatio Oy                                   368 536               95 782  
Cimcorp Oy                                           357 819               81 047  
Kiinteistö Oy Ulvilan Logistiikkatalo                335 650               88 490  
Satmatic Oy                                          327 331               85 248  
Sermatech Oy                                         271 042               70 471  
Kuksatie 15 Oy                                       250 011               65 003  
Bestron Oy                                           197 217               51 291  
AS Finn Oy                                           151 819               39 473  
Laite-Saraka Oy                                      144 232               37 788  
Rakennuspalvelu M. Kallioinen Oy                     139 479               36 265  
JDA Technologies Oy                                  137 049               35 530  
Meps Ulvila Oy                                       129 013               33 589  
Ulvilan Autokoulu Oy                                 101 102               26 286  
Putkiasennus Jukka Koivula Oy                        100 000               33 840  
Rakennussuunnittelu Jalonen Oy                         91 353               23 748  
Glass Compass Oy                                       91 336               23 747  

AVAINSANAT:

Kirjoita kommentti

Ohjeet: Voit aloittaa keskustelun ja jättää kommentin kirjautumatta palveluun. Kirjoittajat vastaavat itse kommenteistaan. Keskustelu on ennakkomoderoidu eli kommentit luetaan ennen julkaisua.

Kommentti

Uutisia

Musiikki
MAINOS
Kotimaa
Lukijoiden kuvat

kevät lenkki 014

Lukijan kuvat

Lukijan kuva

Lukijan kuvia julkaistaan myös verkossa SK24.fi/mielipide.
Blogit
 
 
Videot

Tarvitset Flash Player 9:n ja Javascriptia tukevan selaimen.

Hae Flash Player tästä
Lataa Flash player

Pääkirjoitukset
Urheilu
Ulkomaat

Uutisia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.autotalli.com www.etuovi.com www.mikko.fi www.mascus.fi www.vuokraovi.com www.monster.fi
Tämän alueen uusin tarjonta:
Satakunnan Kansa  Pohjoisranta 11 E  Vaihde 010 665132  Fax 010 6658330 | Käyttäjäehdot | Sopimusehdot