Satakunta
Päivitetty 2.11.2011 10:50, julkaistu 2.11.2011 10:35

Yritys- ja yhteisötulot Satakunnassa 2010

Yritys tai yhteisö Kotipaikka Tulot Verot yht.
Rolls-Royce Oy Ab                        Rauma                    184 280 170       47 912 844  
Sachtleben Pigments Oy                   Pori                       16 079 376         4 180 638  
Raumaster Oy                             Rauma                      12 783 926         3 323 812  
Boliden Harjavalta Oy                    Harjavalta                 10 930 568         2 841 948  
Steerprop Oy                             Rauma                         7 611 497         1 978 989  
Rauman Energia Oy                        Rauma                         5 422 426         1 409 831  
Oras Oy                                  Rauma                         4 839 845         1 258 670  
Sampo-Rosenlew Oy                        Pori                          4 636 500         1 205 376  
Solanum Oy                               Pori                          4 399 951         1 143 988  
Vexve Group Oy                           Sastamala                     4 353 175         1 131 817  
Satakunnan Osuuskauppa                   Pori                          4 231 424         1 100 170  
Kekkilä Oy                               Eurajoki                      4 136 967         1 075 611  
Vitrine Finland Oy                       Kankaanpää                    3 977 106         1 018 342  
Finnish Staff Office Oy Pori             Pori                          3 966 323         1 031 290  
Alfa Laval Aalborg Oy                    Rauma                         3 721 441             967 575  
A. Ahlström Osakeyhtiö                   Pori                          3 618 470             937 430  
Honkajoki Oy                             Honkajoki                     3 329 155             865 580  
Pintos Oy                                Eura                          3 184 873             828 067  
RTK-Palvelu Oy                           Rauma                         3 072 676             798 594  
Nelostuote Oy                            Pori                          2 919 386             759 040  
Eurajoen Romu Oy                         Eurajoki                      2 831 632             736 224  
Länsi-Suomen Osuuspankki                 Rauma                         2 770 001             719 394  
Veljekset Mäkitalo Oy                    Huittinen                     2 575 795             670 753  
Honka Holding Oy                         Honkajoki                     2 374 385             617 340  
Chematur Ecoplanning Oy                  Pori                          2 224 463             578 436  
Lännen Tehtaat Oyj                       Säkylä                        2 217 363             576 514  
Lihajaloste Korpela Oy                   Huittinen                     2 182 082             567 746  
Maalaistuote Vataja Oy                   Kankaanpää                    2 065 451             537 017  
Promeco Group Oy                         Kankaanpää                    2 064 876             546 039  
Kivikylän kotipalvaamo Oy                Rauma                         2 037 155             529 957  
Leimet Oy                                Rauma                         1 982 452             515 453  
Osuuskauppa Keula                        Rauma                         1 923 286             500 054  
Finda Oy                                 Rauma                         1 855 909             478 607  
SK-Kaivin Oy                             Sastamala                     1 777 898             462 253  
SPU Oy                                   Kankaanpää                    1 766 274             459 231  
Paneliankosken Voima Oy                  Eura                          1 701 481             442 385  
Contineo Oy                              Rauma                         1 611 496             417 983  
Puustelli Group Oy                       Harjavalta                    1 601 179             416 306  
Starcke Oy                               Kokemäki                      1 583 481             411 757  
Lännen Lähivakuutusyhdistys              Rauma                         1 461 001             409 975  
Huittisten Säästöpankki                  Huittinen                     1 435 547             373 242  
Kip-Man Oy                               Huittinen                     1 429 815             371 752  
Levorannan Autoliike Oy                  Sastamala                     1 357 050             352 833  
MVR-Yhtymä Oy                            Pori                          1 354 959             352 293  
Thermisol Oy                             Sastamala                     1 295 195             340 413  
Oy Wikholm Food Trade Ltd                Pori                          1 254 014             326 214  
Meca-Trade Oy                            Pori                          1 251 864             325 485  
Ulvilan Rakennuspalvelu Jalonen Oy       Ulvila                        1 224 191             318 241  
Vatajankosken Sähkö Oy                   Kankaanpää                    1 203 199             312 832  
Jaakko-Tuote Oy                          Eura                          1 166 466             303 049  
Asunto Oy Porin Rautatienpuistokatu 2    Pori                          1 159 461             306 559  
Euracon Oy                               Rauma                         1 112 499             291 854  


AVAINSANAT:

Kommentit (7)

Näytä: 10 20 30 40 50 kommenttia yhdellä sivulla, vanhimmat uusimmat ensin
(Tuntematon)2.11.2011 17:59

Milläs varoilla SOK sitten rakentaa 20 Prismaa Pietariin, ja muita Viroon. Latviaan jne. hotellien yms lisäksi?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Prisma_(kauppaketju)

Eikö osuuskauppaaatteen mukaisesti voittoja tulisi jakaa tasaisesti asiakasomistajien kesken, eikä viljellä rahoja pitkin maailmaa?

Ilmoita asiaton kommentti

(Tuntematon)2.11.2011 14:15

klo 11.36

osuuskaupan tarkoitus ei ole tuottaa hirveästi voittoa. jos tulosta alkaa tulla liikaa, poliiseille tarjotaan vieläkin halvempaa ruokaa.

Ilmoita asiaton kommentti

(Tuntematon)2.11.2011 12:00

Oho! Mulla olikin käytössä iso tekstikoko...

Ilmoita asiaton kommentti

(Tuntematon)2.11.2011 11:59

Eikö näitä lukuja saa selvemmin näkymään?

Ilmoita asiaton kommentti

(Tuntematon)2.11.2011 11:49

Ei ole sattumaa, että listan seitsemästä suurimmasta veronmaksajasta viisi maksaa veronsa Raumalla.
Porissa on erittäin yritys/yrittäjävihamielinen toimintakulttuuri.

Ilmoita asiaton kommentti

(Tuntematon)2.11.2011 11:39

Listalla ei ollenkaan näy kunnallisia "liikelaitoksia"?
Missä on Porin Energia?

Ilmoita asiaton kommentti

(Tuntematon)2.11.2011 11:36

Satakunnan osuuskauppa on ihmeen heikko veronmaksaja. Sampo - Rosenlewikin maksaa osuuskauppaa enemmän veroja.

Ilmoita asiaton kommentti

Kirjoita kommentti

Ohjeet: Voit aloittaa keskustelun ja jättää kommentin kirjautumatta palveluun. Kirjoittajat vastaavat itse kommenteistaan. Keskustelu on ennakkomoderoidu eli kommentit luetaan ennen julkaisua.

Kommentti

Uutisia

Musiikki
MAINOS
Kotimaa
Lukijoiden kuvat

kevät lenkki 014

Lukijan kuvat

Lukijan kuva

Lukijan kuvia julkaistaan myös verkossa SK24.fi/mielipide.
Blogit
 
 
Videot

Tarvitset Flash Player 9:n ja Javascriptia tukevan selaimen.

Hae Flash Player tästä
Lataa Flash player

Pääkirjoitukset
Urheilu
Ulkomaat

Uutisia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.autotalli.com www.etuovi.com www.mikko.fi www.mascus.fi www.vuokraovi.com www.monster.fi
Tämän alueen uusin tarjonta:
Satakunnan Kansa  Pohjoisranta 11 E  Vaihde 010 665132  Fax 010 6658330 | Käyttäjäehdot | Sopimusehdot